*BEMÆRK kan alt. leveres med helrampe
| Ekstra udstyr (pris inkl. moms) | |
| Hel bagrampe | kr. 1.700,-* |
| Aluminiumbund | kr. 6.225,- |
| Værktøjskasse overmont. | kr. 1.400,- |
| Surring i bund, 1 stk. | kr. 485,- |
| LED lygtesæt | |
| Hjulstøddæmpere alle hjul | kr. 2.500,- |
kr. 45.975,00 (kr. 36.780,00)
*BEMÆRK kan alt. leveres med helrampe
| Ekstra udstyr (pris inkl. moms) | |
| Hel bagrampe | kr. 1.700,-* |
| Aluminiumbund | kr. 6.225,- |
| Værktøjskasse overmont. | kr. 1.400,- |
| Surring i bund, 1 stk. | kr. 485,- |
| LED lygtesæt | |
| Hjulstøddæmpere alle hjul | kr. 2.500,- |
| Mål og vægt | |
| Indvendigt kassemål (lxbxh) | 300x162x23 cm |
| Udvendige kassemål (lxbxh) | 306x168x23 cm |
| Totalmål (lxbxh) | 482x208x150 cm |
| Læssehøjde | 33 cm |
| Totalvægt | 3.500 kg ned til 2.700 kg |
| Nyttelast med delt rampe | 2.907 kg ned til 2.107 kg |
| Nyttelast med hel rampe | 2.872 kg ned til 2.072 kg |
| Opkørselsvinkel på rampe | 22 grader |
| Opbygning | |
| Hjul | 4 stk., 12″ kompakt |
| Aksler | 2 stk., med bremse |
| Sidemateriale | Stål, galvaniseret |
| Bund | Finer, 21 mm |
| Standard udstyr | |
| Parabolske bladfjedre | Ja |
| Næsehjul, med kip | Ja |
| Platform til skovl | Ja |
| Delt bagrampe, 118 cm | Ja |
| Skridsikre trædeplader | Ja |
| 13 polet stik | Ja |
| Udvendige surringsøjer | 8 stk. |